벤 이즈 백
최근 수정 시각: (5년 전)
벤 이즈 백 (2018) Ben is Back | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 103분 |
제작비 | 1,300만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | $ 3,703,184 |
북미 박스오피스 | $ 601,520 |
대한민국 총 관객 수 | 14,058명 |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
크리스마스 파티 준비가 한창이던 ‘홀리’의 가족은
약물 중독으로 인한 재활 치료를 받고 있던 ‘벤’의 예고 없는 방문으로 당황한다.
반가운 마음과 함께 걱정이 앞선 ‘홀리’는 ‘벤’에게
24시간 동안 절대 떨어지지 않겠다는 약속을 받아내지만,
반려견 ‘폰스’가 사라지는 등 일련의 사건들이 겹치면서
가족의 일상에 균열이 생기고 갈등이 시작된다.
그리고 ‘폰스’를 찾기 위해 ‘벤’과 동행하게 된 ‘홀리’는
예상치 못했던 ‘벤’의 진짜 모습을 마주하게 되는데…
끝까지 지키고 싶었던 우리의 24시간!
가장 증오하고 사랑하는 내 아들, <벤 이즈 백>
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
1300만 달러라는 제작비에 비해 370만 달러를 벌어들인 캐스팅에 비해 초라한 성적의 흥행 실패작이다.
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-05-09. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-10. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-11. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-12. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-13. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-14. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-15. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-05-16. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-17. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-18. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-19. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-20. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-21. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-22. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-05-23. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-24. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-25. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-26. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-27. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-28. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-29. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-05-30. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-31. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-01. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-02. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-03. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-04. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-05. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 14,058명, 누적매출액 110,333,865원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 세계는 오늘부터 너의 것, 전원사형(이상 2019년 5월 7일), 당신이어서 고마워요, 시인 할매, 호텔 뭄바이(이상 2019년 5월 8일), 걸캅스, 고양이 여행 리포트, 라플라스의 마녀, 매트리악, 명탐정 피카츄, 바디 브로큰, 벤 이즈 백, 얼론 위 파이트, 에이전트 오브 디셉션, 에이프릴의 딸, 우이 러브, 정복의 신 징기즈칸, 차원괴물 엑시엄(이상 2019년 5월 9일)까지 총 18편이다.
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
[1] ~ 2019/09/30 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.